Dato | Tid | Kommentar |
19/12-2010 | 0t 33m | dragør, 1-2ms. |
29/9-2010 | 1t 20m | |
23/9-2010 | 0t 55m | ølstykke stadion, 1.5-3ms syd-øst, 15m/17kg. fade, ha, axels, flare to fade, fade recovery, lodrette ha. |
2/9-2010 | 0t 37m | ølstykke stadion, 2-4ms nord-øst, 20m/40kg. skulle lige prøves igen efter at ha fløjet så meget m sin'en. både axels og half-axel er nemme, virker mere UL end sin. øvet half-axels m pull i nederst line i setup istedet for push i øverste. der skal praktisk talt ikke gives slack på nederste line. |
5/8-2010 | 1t 9m | darupvej 3ms |
0t 15m | darupvej 4ms | |
4t 49m |